欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息
必赢电子游戏网站2019年候补硕士研究生公示名单
发表于 2019-03-28 | 12208次阅读 | 作者 | 来源
经资格审核、复试环节,现将必赢电子游戏网站2019年候补硕士研究生名单进行公示,时间为期3天。在公示期内,各位考生如对成绩有异议,请联系学院教学科研办公室,联系电话:0816-6089330。
注:若体检不合格,则取消该候补。

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 朱瑞 106109081020389 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 76.13 76.24 76.18 调剂
2 石家玮 106109081020410 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 72.33 79.28 75.80 调剂
3 陈紫琪 106139081000290 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.23 79.50 75.37 调剂
4 李熠燊 106109081020342 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.75 77.54 74.65 调剂
5 王敬轩 106109081020463 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.97 75.36 73.67 调剂
6 高毓曼 106109081020261 081000 信息与通信工程 03 全日制-非定向 69.62 76.58 73.10 调剂
7 赵轩 106109081020241 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 70.86 72.46 71.66 调剂
8 倪鹏程 106109081020322 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 68.53 73.86 71.19 调剂
9 曾小金 106139080800446 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 65.69 83.32 74.50 调剂
10 李瑾 107019511309176 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 69.19 78.14 73.66 调剂
11 蔡佳成 106119511080856 085210 控制工程 01 全日制-非定向 73.72 87.18 80.45 调剂
12 罗志良 106139085206616 085210 控制工程 02 全日制-非定向 75.12 85.72 80.42 调剂
13 殷晓亮 103589210007593 085210 控制工程 05 全日制-非定向 72.20 87.64 79.92 调剂
14 吴冬梅 106119511080891 085210 控制工程 03 全日制-非定向 79.77 78.34 79.06 调剂
15 王清照 106109085221725 085210 控制工程 08 非全日制-非定向 73.72 85.52 79.62 调剂
16 亢庆林 106139085202154 085210 控制工程 07 非全日制-非定向 71.97 82.52 77.25 调剂
17 陈星浩 106109085221520 085210 控制工程 10 非全日制-定向 70.72 82.72 76.72 调剂
18 蒋玉兰 106139085206819 085208 电子与通信工程 07 非全日制-非定向 74.22 78.24 76.23 调剂
19 鲁成毅 106109080920130 085208 电子与通信工程 09 非全日制-非定向 68.68 83.58 76.13 调剂
20 王文滔 103579210011687 085208 电子与通信工程 06 非全日制-非定向 73.07 71.22 72.14 调剂

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号