欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息教学通知
必赢电子游戏网站2019年拟录取硕士研究生公示名单(第二批)
发表于 2019-03-28 | 13202次阅读 | 作者 | 来源
经资格审核、复试环节,现将必赢电子游戏网站2019年拟录取硕士研究生名单(第二批)进行公示,时间为期3天。在公示期内,各位考生如对成绩有异议,请联系学院教学科研办公室,联系电话:0816-6089330。
注:若体检不合格,则取消该拟录取。

序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试
成绩
总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 陈实 106149081010600 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 77.90 84.04 80.97 调剂
2 任越 102939210402681 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 69.06 91.54 80.30 调剂
3 任静 106109081020408 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 74.53 85.34 79.94 调剂
4 陈菁菁 106109081020029 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 74.38 84.52 79.45 调剂
5 莫春梅 106179010130795 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 74.61 83.08 78.84 调剂
6 贾磊 106109081020341 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 74.01 82.96 78.49 调剂
7 李雪 106109081020416 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 73.06 83.32 78.19 调剂
8 聂瑜 106149085205037 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 76.50 79.56 78.03 调剂
9 罗盆琳 104979400345395 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 73.14 82.62 77.88 调剂
10 刘小琴 106149085210603 081000 信息与通信工程 01 全日制-非定向 72.91 82.36 77.63 调剂
11 李成豪 106139081000221 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 71.09 84.06 77.57 调剂
12 刘彬宇 106149081010599 081000 信息与通信工程 04 全日制-非定向 72.25 82.20 77.23 调剂
13 唐辉 106139081000293 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 72.34 81.66 77.00 调剂
14 吴培灵 106109081020067 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 71.90 80.70 76.30 调剂
15 阳华芮 106149080913431 081000 信息与通信工程 02 全日制-非定向 70.50 81.88 76.19 调剂
16 周炳宏 106139080800412 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 77.58 89.44 83.51 调剂
17 刘慧 106109080820128 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 74.53 89.00 81.76 调剂
18 余东应 107019511309174 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 74.23 87.58 80.90 调剂
19 秦正泓 106119012080216 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 75.26 85.50 80.38 调剂
20 李文峰 106139080800458 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 75.85 84.04 79.95 调剂
21 赵国川 106109081120136 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 71.45 88.08 79.77 调剂
22 罗茂林 106149080810570 081100 控制科学与工程 04 全日制-非定向 73.87 84.68 79.27 调剂
23 梅菠萍 105619200005767 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 78.77 79.34 79.05 调剂
24 罗文超 107019431008780 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 70.87 86.84 78.85 调剂
25 张誉 106119013080115 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 72.69 83.56 78.13 调剂
26 张文凯 106149085210604 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 72.18 83.92 78.05 调剂
27 徐文华 106139081100079 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 68.69 85.88 77.28 调剂
28 王欣宇 106149085210582 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 71.10 82.92 77.01 调剂
29 钟宇 106109081120083 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 68.99 84.98 76.98 调剂
30 田华平 107019511309187 081100 控制科学与工程 03 全日制-非定向 70.66 81.88 76.27 调剂
31 阳珊 106139081100099 081100 控制科学与工程 02 全日制-非定向 70.14 81.46 75.80 调剂
32 杨伯钦 107019511309175 081100 控制科学与工程 01 全日制-非定向 70.50 80.58 75.54 调剂
33 曹志强 106119534080086 085210 控制工程 03 全日制-非定向 79.71 90.96 85.34 调剂
34 何明芳 106119511080917 085210 控制工程 02 全日制-非定向 82.26 86.04 84.15 调剂
35 赵浩然 106139085206574 085210 控制工程 01 全日制-非定向 79.42 85.30 82.36 调剂
36 陈锶 106109085221864 085210 控制工程 02 全日制-非定向 77.52 86.30 81.91 调剂
37 廖坤男 106119511080911 085210 控制工程 04 全日制-非定向 72.85 88.82 80.84 调剂
38 任伟鹏 105619200004390 085208 电子与通信工程 08 非全日制-定向 71.31 83.62 77.46 调剂
39 马得原 104599411400171 085208 电子与通信工程 09 非全日制-非定向 73.37 80.26 76.81 调剂

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号