学院对本院提出2019年冬季临时困难补助的入库研究生,按照《必赢电子游戏网站研究生临时困难补助发放细则(2019年)》进行了严格和细致的审查,现将2019年冬季临时困难补助的研究生名单公示如下:
序号 | 公司 | 姓名 | 专业班级 | 学号 | 认定困难等级 | |
1 | 必赢电子游戏网站 | 郑淋文 | 信息与通信工程 | 7020170291 | 特殊困难 | |
2 | 必赢电子游戏网站 | 王威 | 信息与通信工程 | 7020170288 | 特殊困难 | |
3 | 必赢电子游戏网站 | 许夏茜 | 信息与通信工程 | 7020170298 | 特殊困难 | |
4 | 必赢电子游戏网站 | 贾梦欢 | 信息与通信工程 | 7020170304 | 特殊困难 | |
5 | 必赢电子游戏网站 | 李维 | 信息与通信工程 | 7020170299 | 困难 | |
6 | 必赢电子游戏网站 | 袁晨 | 信息与通信工程 | 7020170293 | 困难 | |
7 | 必赢电子游戏网站 | 任强 | 信息与通信工程 | 7020170306 | 困难 | |
8 | 必赢电子游戏网站 | 罗宇 | 信息与通信工程 | 7020170303 | 困难 | |
9 | 必赢电子游戏网站 | 涂道鑫 | 信息与通信工程 | 7020170297 | 困难 | |
10 | 必赢电子游戏网站 | 陈璐 | 信息与通信工程 | 7020170295 | 一般困难 | |
11 | 必赢电子游戏网站 | 刘多强 | 信息与通信工程 | 7020170286 | 一般困难 | |
12 | 必赢电子游戏网站 | 杨柳 | 信息与通信工程 | 7020170285 | 一般困难 | |
13 | 必赢电子游戏网站 | 李婷 | 信息与通信工程 | 7020170280 | 一般困难 | |
14 | 必赢电子游戏网站 | 黄静 | 电路与系统 | 7020170275 | 特殊困难 | |
15 | 必赢电子游戏网站 | 汪亮 | 电路与系统 | 7020170277 | 一般困难 | |
16 | 必赢电子游戏网站 | 赵琳 | 电路与系统 | 7020170274 | 一般困难 | |
17 | 必赢电子游戏网站 | 陈明洁 | 控制科学与工程 | 7020170318 | 特殊困难 | |
18 | 必赢电子游戏网站 | 李桂琳 | 控制科学与工程 | 7020170307 | 特殊困难 | |
19 | 必赢电子游戏网站 | 荆琦 | 控制科学与工程 | 7020170323 | 困难 | |
20 | 必赢电子游戏网站 | 吴继伟 | 控制科学与工程 | 7020170316 | 一般困难 | |
21 | 必赢电子游戏网站 | 赵敏 | 控制科学与工程 | 7020170313 | 一般困难 | |
22 | 必赢电子游戏网站 | 李意弦 | 控制科学与工程 | 7020170315 | 一般困难 | |
23 | 必赢电子游戏网站 | 易志强 | 电子与通信工程 | 7220170272 | 特殊困难 | |
24 | 必赢电子游戏网站 | 杨秀洪 | 电子与通信工程 | 7220170261 | 困难 | |
25 | 必赢电子游戏网站 | 刘宇 | 电子与通信工程 | 7220170274 | 困难 | |
26 | 必赢电子游戏网站 | 许潇文 | 电子与通信工程 | 7220170260 | 一般困难 | |
27 | 必赢电子游戏网站 | 唐德阳 | 控制工程 | 7220170286 | 一般困难 | |
28 | 必赢电子游戏网站 | 申进 | 控制工程 | 7220170287 | 一般困难 | |
29 | 必赢电子游戏网站 | 刘有用 | 控制工程 | 7220170298 | 困难 | |
30 | 必赢电子游戏网站 | 张巍 | 控制工程 | 7220170297 | 困难 | |
31 | 必赢电子游戏网站 | 肖娟 | 控制工程 | 7220170293 | 特殊困难 | |
32 | 必赢电子游戏网站 | 张品 | 控制工程 | 7220170296 | 特殊困难 | |
33 | 必赢电子游戏网站 | 贾磊 | 信息与通信工程 | 7020190197 | 特殊困难 | |
34 | 必赢电子游戏网站 | 范金河 | 信息与通信工程 | 7020190217 | 特殊困难 | |
35 | 必赢电子游戏网站 | 罗盆琳 | 信息与通信工程 | 7020190220 | 特殊困难 | |
36 | 必赢电子游戏网站 | 唐辉 | 信息与通信工程 | 7020190200 | 困难 | |
37 | 必赢电子游戏网站 | 吴培灵 | 信息与通信工程 | 7020190202 | 困难 | |
38 | 必赢电子游戏网站 | 王贵洋 | 信息与通信工程 | 7020190208 | 困难 | |
39 | 必赢电子游戏网站 | 余小波 | 信息与通信工程 | 7020190214 | 困难 | |
40 | 必赢电子游戏网站 | 任静 | 信息与通信工程 | 7020190223 | 困难 | |
41 | 必赢电子游戏网站 | 莫春梅 | 信息与通信工程 | 7020190201 | 一般困难 | |
42 | 必赢电子游戏网站 | 陈唐 | 信息与通信工程 | 7020190210 | 一般困难 | |
43 | 必赢电子游戏网站 | 刘慧 | 控制科学与工程 | 7020190235 | 特殊困难 | |
44 | 必赢电子游戏网站 | 曾小金 | 控制科学与工程 | 7020190253 | 特殊困难 | |
45 | 必赢电子游戏网站 | 赵国川 | 控制科学与工程 | 7020190256 | 特殊困难 | |
46 | 必赢电子游戏网站 | 周思益 | 控制科学与工程 | 7020190226 | 困难 | |
47 | 必赢电子游戏网站 | 李文峰 | 控制科学与工程 | 7020190230 | 困难 | |
48 | 必赢电子游戏网站 | 李浩然 | 控制科学与工程 | 7020190247 | 困难 | |
49 | 必赢电子游戏网站 | 余鹏 | 控制科学与工程 | 7020190250 | 困难 | |
50 | 必赢电子游戏网站 | 唐帅 | 控制科学与工程 | 7020190258 | 困难 | |
51 | 必赢电子游戏网站 | 张文凯 | 控制科学与工程 | 7020190238 | 一般困难 | |
52 | 必赢电子游戏网站 | 田华平 | 控制科学与工程 | 7020190255 | 一般困难 | |
53 | 必赢电子游戏网站 | 唐家轩 | 电子与通信工程 | 7220190120 | 特殊困难 | |
54 | 必赢电子游戏网站 | 张强林 | 电子与通信工程 | 7220190130 | 特殊困难 | |
55 | 必赢电子游戏网站 | 成启林 | 电子与通信工程 | 7220190131 | 特殊困难 | |
56 | 必赢电子游戏网站 | 郑伟 | 电子与通信工程 | 7220190126 | 困难 | |
57 | 必赢电子游戏网站 | 糜勇 | 电子与通信工程 | 7220190136 | 困难 | |
58 | 必赢电子游戏网站 | 李瑶 | 电子与通信工程 | 7220190140 | 困难 | |
59 | 必赢电子游戏网站 | 聂福印 | 电子与通信工程 | 7220190149 | 困难 | |
60 | 必赢电子游戏网站 | 王智宁 | 电子与通信工程 | 7220190121 | 一般困难 | |
61 | 必赢电子游戏网站 | 唐家强 | 电子与通信工程 | 7220190123 | 一般困难 | |
62 | 必赢电子游戏网站 | 刘海文 | 电子与通信工程 | 7220190143 | 一般困难 | |
63 | 必赢电子游戏网站 | 张超 | 控制工程 | 7220190178 | 特殊困难 | |
64 | 必赢电子游戏网站 | 任哲昆 | 控制工程 | 7220190154 | 特殊困难 | |
65 | 必赢电子游戏网站 | 黄建利 | 控制工程 | 7220190162 | 特殊困难 | |
66 | 必赢电子游戏网站 | 李雪 | 控制工程 | 7220190170 | 困难 | |
67 | 必赢电子游戏网站 | 梁芹 | 控制工程 | 7220190173 | 困难 | |
68 | 必赢电子游戏网站 | 文豪 | 控制工程 | 7220190174 | 困难 | |
69 | 必赢电子游戏网站 | 张俊池 | 控制工程 |
|
困难 | |
70 | 必赢电子游戏网站 | 史卫豪 | 控制工程 | 7220190187 | 困难 | |
71 | 必赢电子游戏网站 | 袁亚峰 | 控制工程 | 7220190153 | 一般困难 | |
72 | 必赢电子游戏网站 | 庄正屹 | 控制工程 | 7220190182 | 一般困难 | |
73 | 必赢电子游戏网站 | 黄山河 | 控制工程 | 7220190183 | 一般困难 | |
74 | 必赢电子游戏网站 | 周琦宾 | 信息与通信工程 | 7020180188 | 一般困难 | |
75 | 必赢电子游戏网站 | 贺贤珍 | 信息与通信工程 | 7020180202 | 困难 | |
76 | 必赢电子游戏网站 | 曾润 | 信息与通信工程 | 7020180186 | 一般困难 | |
77 | 必赢电子游戏网站 | 李超 | 信息与通信工程 | 7020180195 | 困难 | |
78 | 必赢电子游戏网站 | 余波 | 信息与通信工程 | 7020180192 | 一般困难 | |
79 | 必赢电子游戏网站 | 邓淑桃 | 信息与通信工程 | 7020180196 | 特殊困难 | |
80 | 必赢电子游戏网站 | 魏锦宇 | 电子与通信工程 | 7220180136 | 一般困难 | |
81 | 必赢电子游戏网站 | 郑琦 | 电子与通信工程 | 7220180122 | 特殊困难 | |
82 | 必赢电子游戏网站 | 蒋润秋 | 电子与通信工程 | 7220180138 | 一般困难 | |
83 | 必赢电子游戏网站 | 宋林 | 电子与通信工程 | 7220180140 | 困难 | |
84 | 必赢电子游戏网站 | 李祥 | 电子与通信工程 | 7220180139 | 困难 | |
85 | 必赢电子游戏网站 | 唐治海 | 电子与通信工程 | 7220180133 | 特殊困难 | |
86 | 必赢电子游戏网站 | 陈建彬 | 电子与通信工程 | 7220180141 | 特殊困难 | |
87 | 必赢电子游戏网站 | 朱林 | 电子与通信工程 | 7220180130 | 一般困难 | |
88 | 必赢电子游戏网站 | 王旭 | 电子与通信工程 | 7220180112 | 一般困难 | |
89 | 必赢电子游戏网站 | 孙雪淋 | 电子与通信工程 | 7220180134 | 特殊困难 | |
90 | 必赢电子游戏网站 | 时浩添 | 电子与通信工程 | 7220180129 | 困难 | |
91 | 必赢电子游戏网站 | 王杰 | 电子与通信工程 | 7220180113 | 一般困难 | |
92 | 必赢电子游戏网站 | 韩兴 | 控制工程 | 7220180164 | 特殊困难 | |
93 | 必赢电子游戏网站 | 谭建 | 控制工程 | 7220180151 | 特殊困难 | |
94 | 必赢电子游戏网站 | 吕念祖 | 控制工程 | 7220180163 | 特殊困难 | |
95 | 必赢电子游戏网站 | 肖斌 | 控制工程 | 7220180148 | 困难 | |
96 | 必赢电子游戏网站 | 王康嘉 | 控制工程 | 7220180161 | 困难 | |
97 | 必赢电子游戏网站 | 王加荣 | 控制工程 | 7220180142 | 困难 | |
98 | 必赢电子游戏网站 | 冯波 | 控制工程 | 7220180157 | 困难 | |
99 | 必赢电子游戏网站 | 刘雄 | 控制工程 | 7220180150 | 一般困难 | |
100 | 必赢电子游戏网站 | 张睿 | 控制工程 | 7220180158 | 一般困难 | |
101 | 必赢电子游戏网站 | 张成 | 控制工程 | 7220180167 | 困难 | |
102 | 必赢电子游戏网站 | 庞杰 | 控制科学与工程 | 7020180221 | 特殊困难 | |
103 | 必赢电子游戏网站 | 焦海林 | 控制科学与工程 | 7020180215 | 一般困难 | |
104 | 必赢电子游戏网站 | 苏超群 | 控制科学与工程 | 7020180229 | 特殊困难 | |
105 | 必赢电子游戏网站 | 夏成林 | 控制科学与工程 | 7020180239 | 一般困难 | |
106 | 必赢电子游戏网站 | 王永琪 | 控制科学与工程 | 7020180234 | 一般困难 | |
107 | 必赢电子游戏网站 | 邓顺 | 控制科学与工程 | 7020180241 | 特殊困难 | |
108 | 必赢电子游戏网站 | 陈万考 | 控制科学与工程 | 7020180222 | 困难 | |
109 | 必赢电子游戏网站 | 袁婧 | 控制科学与工程 | 7020180214 | 困难 | |
110 | 必赢电子游戏网站 | 田逸飞 | 控制科学与工程 | 7020180224 | 特殊困难 | |
111 | 必赢电子游戏网站 | 车孟伦 | 控制科学与工程 | 7020180228 | 困难 | |
112 | 必赢电子游戏网站 | 任柳清 | 控制科学与工程 | 7020180240 | 特殊困难 |
现予以公示5个工作日,公示时间:12月2日—12月6日。如对上诉公示名单有异议或有情况需要反映,请拨打以下电话。必赢电子游戏网站员工工作办公室:6089316,6089310。
必赢电子游戏网站员工工作办公室
2019.12.2