欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
本科生信息
本科生信息 你的位置:首页本科生信息
检测技术实验室招新录取名单
发表于 2019-05-31 | 15483次阅读 | 作者 | 来源
          检测技术实验室共有29人提交了面试资料,经审查及面试,正式录取19名,候补4名,名单如下:
 
序号 姓名 学号 班级 录取情况
1 汪鑫扬 5120172444 物联1701 录取
2 钟智杰 5120175982 自动1703 录取
3 张常伟 5120187119 电气1804 录取
4 张颖倩 5120180285 生医1801 录取
5 张怀佳 5120187169 电气1803 录取
6 丁梦想 5120170877 电气1702 录取
7 郭浩然 5120171136 自动1703 录取
8 唐彩岚 5120175896 自动1703 录取
9 梁微微 5120181235 生医1802 录取
10 张洁 5120172396 通信1701 录取
11 杜立涛 5120182774 电气1804 录取
12 谢使林 5120183163 电气1804 录取
13 万嘉 5120185967 生医1802 录取
14 吴婉伶 5120186271 生医1802 录取
15 张伊洛 5120171141 自动1703 录取
16 陈虹廷 5120182433 电子1805 录取
17 汪贵芳 5120182465 生医1802 录取
18 牛宗威 5120180856 生医1802 录取
19 李云洋 5120185946 电气1804 录取
 
 
候补录取(共4人):
 
序号 姓名 学号 班级 录取情况
1 汪洋 5120186992 电气1803 候补录取
2 范佳敏 5120181758 生医1802 候补录取
3 宋琴 5120180516 生医1802 候补录取
4 汪科美 5120175427 自动1702 候补录取
 
 
 
检测技术实验室
2019年5月30日
版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号