根据《四川省教育厅关于使用2019年高校毕业生就业困难帮扶经费的函》、《四川省教育厅关于进一步规范高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用工作的通知》的要求,切实做好公司2019年毕业生就业困难帮扶经费发放工作,促进公司毕业生就业工作顺利开展,经本人申请,学院审核,特将2019年毕业生就业帮扶名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 班级 | 学号 |
1 | 杨婷 | 本科 | 通信工程 | 通信1501 | ZS20170064 |
2 | 杨小容 | 本科 | 通信工程 | 通信1501 | 5120154200 |
3 | 冯伟 | 本科 | 通信工程 | 通信1502 | 5120154112 |
4 | 糜勇 | 本科 | 通信工程 | 通信1502 | 5120155441 |
5 | 郑伟 | 本科 | 通信工程 | 通信1502 | ZS20170055 |
6 | 董伟 | 本科 | 通信工程 | 通信1502 | 5120154117 |
7 | 王希宝 | 本科 | 通信工程 | 通信1504 | 5120154147 |
8 | 刘家作 | 本科 | 通信工程 | 通信1505 | 5120154134 |
9 | 丁利 | 本科 | 物联网工程 | 物联1501 | 5120154230 |
10 | 王秋林 | 本科 | 物联网工程 | 物联1501 | 5120154282 |
11 | 刘草青 | 本科 | 物联网工程 | 物联1501 | 5120154248 |
12 | 张真 | 本科 | 物联网专业 | 物联1503 | 5120154241 |
13 | 申剑涛 | 本科 | 物联网工程 | 物联1503 | 5120157588 |
14 | 古蝶 | 本科 | 物联网工程 | 物联1503 | 5120154269 |
15 | 李童 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1502 | 5120153882 |
16 | 余安智 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1502 | 5120153930 |
17 | 严森 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1501 | 5120153919 |
18 | 郝鹏 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1504 | 5120157579 |
19 | 许学明 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1504 | 5120153879 |
20 | 杨凡 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1504 | 5120153902 |
21 | 张均 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1504 | 5120155436 |
22 | 余鹏 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1505 | 5120153913 |
23 | 吴思帆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1505 | 5120157580 |
24 | 蔡长军 | 本科 | 电气工程极其自动化 | 电气1505 | 5120155434 |
25 | 康财 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1503 | 5120154567 |
26 | 李泽琴 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1503 | 5120155438 |
27 | 李蒋权 | 本科 | 生物医学工程 | 生医1502 | 5120154049 |
28 | 罗玉容 | 本科 | 生物医学工程 | 生医1502 | 5120154078 |
29 | 毛雅岚 | 本科 | 生物医学工程 | 生医1503 | 5120154073 |
30 | 黄天军 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气1503 | 5120155430 |
31 | 周伟东 | 本科 | 自动化 | 自动卓越1501 | 5120155268 |
32 | 黄建利 | 本科 | 电子信息工程 | 电子1505 | 5120155088 |
33 | 汤元元 | 本科 | 自动化 | 自动1501 | 5120154355 |
34 | 蒋羽泽 | 本科 | 自动化 | 自动1501 | 5120154335 |
35 | 黄云强 | 本科 | 电子信息工程 | 电子卓越1501 | 5120154006 |
36 | 汪科志 | 本科 | 电子信息工程 | 电子1501 | 5120154008 |
37 | 黎荣华 | 本科 | 电子信息工程 | 电子卓越1501 | 5120153984 |
38 | 马程 | 本科 | 自动化 | 自动卓越1501 | 5120154349 |
39 | 杜洁 | 硕士 | 信息与通信工程 | 2016级 | 7020160280 |
40 | 赵俊琴 | 硕士 | 信息与通信工程 | 2016级 | 7020160286 |
41 | 王晨旭 | 硕士 | 控制工程 | 2016级 | 7220160247 |
42 | 刘凯 | 硕士 | 控制科学与工程 | 2016级 | 7020160294 |
43 | 韩超 | 硕士 | 控制工程 | 2016级 | 7220160249 |
44 | 张小航 | 硕士 | 信息与通信工程 | 2016级 | 7020160275 |
公示期自即日起5个工作日内,有意见者请及时向必赢电子游戏网站员工工作办公室反映。
电话:6089310/13699625269 邮箱:4282625qq.com
必赢电子游戏网站员工工作办公室
2019年4月9日