欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
研究生信息
研究生信息 你的位置:首页研究生信息
2019年必赢电子游戏网站研究生复试考生名单(第二批)
发表于 2019-03-24 | 14364次阅读 | 作者 | 来源
根据必赢唯一官方网站2019年硕士研究生复试录取工作文件要求,现将参加信息工程院硕士研究生复试的考生名单(第二批)予以公示,如有异议或疑问,请致电必赢电子游戏网站教科办:0816-6089330。

2019年必赢电子游戏网站研究生复试考生名单(第二批)
序号 姓名 考生编号 复试学科/类别 报考学
习形式
初试各科成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 政治理论/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二
1 罗盆琳 104979400345395 081000 信息与通信工程 全日制 63 51 95 105 调剂
2 陈实 106149081010600 081000 信息与通信工程 全日制 60 61 117 126 调剂
3 赵轩 106109081020241 081000 信息与通信工程 全日制 61 64 63 93 调剂
4 阳华芮 106149080913431 081000 信息与通信工程 全日制 59 61 68 115 调剂
5 王豪 106109081020177 081000 信息与通信工程 全日制 67 56 69 115 调剂
6 李熠燊 106109081020342 081000 信息与通信工程 全日制 63 52 84 93 调剂
7 朱瑞 106109081020389 081000 信息与通信工程 全日制 65 64 93 111 调剂
8 王敬轩 106109081020463 081000 信息与通信工程 全日制 57 57 87 106 调剂
9 唐辉 106139081000293 081000 信息与通信工程 全日制 63 50 91 119 调剂
10 陈志 106179010130724 081000 信息与通信工程 全日制 67 65 98 131 调剂
11 石家玮 106109081020410 081000 信息与通信工程 全日制 61 62 76 84 调剂
12 陈紫琪 106139081000290 081000 信息与通信工程 全日制 57 61 76 123 调剂
13 聂瑜 106149085205037 081000 信息与通信工程 全日制 62 64 100 82 调剂
14 刘彬宇 106149081010599 081000 信息与通信工程 全日制 59 63 77 108 调剂
15 吴婷 106179010130558 081000 信息与通信工程 全日制 67 62 74 130 调剂
16 陈菁菁 106109081020029 081000 信息与通信工程 全日制 71 52 90 118 调剂
17 贾磊 106109081020341 081000 信息与通信工程 全日制 63 59 89 113 调剂
18 任静 106109081020408 081000 信息与通信工程 全日制 63 54 100 124 调剂
19 莫春梅 106179010130795 081000 信息与通信工程 全日制 72 42 105 132 调剂
20 倪鹏程 106109081020322 081000 信息与通信工程 全日制 59 56 62 112 调剂
21 李成豪 106139081000221 081000 信息与通信工程 全日制 59 57 78 122 调剂
22 吴培灵 106109081020067 081000 信息与通信工程 全日制 58 55 88 110 调剂
23 李雪 106109081020416 081000 信息与通信工程 全日制 62 59 84 92 调剂
24 高毓曼 106109081020261 081000 信息与通信工程 全日制 56 64 62 94 调剂
25 刘小琴 106149085210603 081000 信息与通信工程 全日制 67 60 74 102 调剂
26 任越 102939210402681 081000 信息与通信工程 全日制 58 40 91 109 调剂
27 李瑾 107019511309176 081100 控制科学与工程 全日制 62 54 65 106 调剂
28 张婷 106109081120149 081100 控制科学与工程 全日制 54 56 93 109 调剂
29 梅菠萍 105619200005767 081100 控制科学与工程 全日制 68 59 114 90 调剂
30 赵子豪 106139080800036 081100 控制科学与工程 全日制 52 59 75 109 调剂
31 罗文超 107019431008780 081100 控制科学与工程 全日制 68 49 75 106 调剂
32 田华平 107019511309187 081100 控制科学与工程 全日制 56 50 90 112 调剂
33 刘慧 106109080820128 081100 控制科学与工程 全日制 63 58 94 128 调剂
34 杨伯钦 107019511309175 081100 控制科学与工程 全日制 59 59 71 107 调剂
35 曾秋艳 104979400345558 081100 控制科学与工程 全日制 61 64 97 100 调剂
36 李文峰 106139080800458 081100 控制科学与工程 全日制 62 55 109 96 调剂
37 陈建 106109081120105 081100 控制科学与工程 全日制 71 50 81 119 调剂
38 吴媛媛 105369511301048 081100 控制科学与工程 全日制 66 61 62 100 调剂
39 刘月 102869511318134 081100 控制科学与工程 全日制 66 59 72 92 调剂
40 赵国川 106109081120136 081100 控制科学与工程 全日制 69 50 76 125 调剂
41 李佳鸿 106139080800394 081100 控制科学与工程 全日制 57 48 77 112 调剂
42 李忻忆 106139080800445 081100 控制科学与工程 全日制 59 53 82 97 调剂
43 徐文华 106139081100079 081100 控制科学与工程 全日制 55 50 78 131 调剂
44 周炳宏 106139080800412 081100 控制科学与工程 全日制 64 77 85 115 调剂
45 罗茂林 106149080810570 081100 控制科学与工程 全日制 62 58 91 118 调剂
46 秦正泓 106119012080216 081100 控制科学与工程 全日制 68 53 99 122 调剂
47 钟宇 106109081120083 081100 控制科学与工程 全日制 56 43 89 113 调剂
48 蔡长军 106109080820127 081100 控制科学与工程 全日制 58 58 103 97 调剂
49 阳珊 106139081100099 081100 控制科学与工程 全日制 69 48 70 109 调剂
50 赵浩然 106139085206574 085210 控制工程 全日制 61 75 105 103 调剂
51 吴冬梅 106119511080891 085210 控制工程 全日制 70 77 91 62 调剂
52 蔡佳成 106119511080856 085210 控制工程 全日制 64 54 93 80 调剂
53 何明芳 106119511080917 085210 控制工程 全日制 66 81 108 84 调剂
54 殷晓亮 103589210007593 085210 控制工程 全日制 64 45 96 121 调剂
55 廖坤男 106119511080911 085210 控制工程 全日制 67 47 93 103 调剂
56 曹志强 106119534080086 085210 控制工程 全日制 71 63 110 133 调剂
57 陈锶 106109085221864 085210 控制工程 全日制 66 62 104 96 调剂
58 罗志良 106139085206616 085210 控制工程 全日制 57 56 110 121 调剂
59 陈星浩 106109085221520 085210 控制工程 非全日制 51 70 68 101 调剂
60 亢庆林 106139085202154 085210 控制工程 非全日制 60 54 87 88 调剂
61 王清照 106109085221725 085210 控制工程 非全日制 59 63 87 117 调剂
62 王伟 103869210101278 085210 控制工程 非全日制 69 50 95 81 调剂
63 王欣 106179010192083 085208 电子与通信工程 全日制 74 76 102 125 调剂
64 李睿 106119512080424 085208 电子与通信工程 全日制 71 78 97 140 调剂
65 余超 106139085206863 085208 电子与通信工程 全日制 62 63 98 109 调剂
66 鲁成毅 106109080920130 085208 电子与通信工程 非全日制 61 52 66 118 调剂
67 吴宝桐 102939210308623 085208 电子与通信工程 非全日制 55 53 65 114 调剂
68 任伟鹏 105619200004390 085208 电子与通信工程 非全日制 63 56 75 94 调剂
69 马得原 104599411400171 085208 电子与通信工程 非全日制 71 40 101 81 调剂
70 王文滔 103579210011687 085208 电子与通信工程 非全日制 68 47 93 108 调剂
71 蒋玉兰 106139085206819 085208 电子与通信工程 非全日制 58 73 77 75 调剂

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号