2019年必赢电子游戏网站复试考生名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试学科/类别 |
报考学 习形式 |
初试各科成绩 | 备注 | ||||
专业代码 | 学科/类别名称 | 政治理论/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | |||||
1 | 邓雄祥 | 106199081000003 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 56 | 85 | 118 | 一志愿 |
2 | 沈焱 | 106199081000015 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 57 | 46 | 63 | 121 | 一志愿 |
3 | 黎荣华 | 106199081000017 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 51 | 70 | 94 | 132 | 一志愿 |
4 | 滕明波 | 106199081000026 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 61 | 42 | 66 | 119 | 一志愿 |
5 | 赵家琦 | 106199081000027 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 56 | 43 | 74 | 123 | 一志愿 |
6 | 杨栋 | 106199081000028 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 55 | 52 | 72 | 132 | 一志愿 |
7 | 黄玲琳 | 106199081000031 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 62 | 54 | 74 | 131 | 一志愿 |
8 | 朱悦 | 106199081000036 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 53 | 60 | 67 | 138 | 一志愿 |
9 | 王欢 | 106199081000037 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 58 | 63 | 104 | 一志愿 |
10 | 张超 | 106199081000038 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 56 | 49 | 83 | 138 | 一志愿 |
11 | 庞雪莲 | 106199081000041 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 68 | 51 | 72 | 136 | 一志愿 |
12 | 李剑 | 106199081000044 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 53 | 41 | 63 | 121 | 一志愿 |
13 | 余小波 | 106199081000045 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 62 | 52 | 76 | 130 | 一志愿 |
14 | 陈唐 | 106199081000047 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 60 | 50 | 62 | 142 | 一志愿 |
15 | 王贵洋 | 106199081000048 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 64 | 40 | 66 | 126 | 一志愿 |
16 | 范佳敏 | 106199081000055 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 53 | 45 | 88 | 136 | 一志愿 |
17 | 范金河 | 106199081000056 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 62 | 44 | 62 | 119 | 一志愿 |
18 | 黄小莉 | 106199081000062 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 52 | 65 | 63 | 120 | 一志愿 |
19 | 任小华 | 106199081100003 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 64 | 43 | 77 | 119 | 一志愿 |
20 | 唐帅 | 106199081100010 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 54 | 42 | 71 | 133 | 一志愿 |
21 | 唐正敏 | 106199081100012 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 60 | 54 | 68 | 143 | 一志愿 |
22 | 唐怡婷 | 106199081100015 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 65 | 52 | 88 | 138 | 一志愿 |
23 | 姚超 | 106199081100016 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 59 | 49 | 76 | 129 | 一志愿 |
24 | 余鹏 | 106199081100027 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 44 | 45 | 93 | 134 | 一志愿 |
25 | 逯勇旭 | 106199081100033 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 70 | 51 | 63 | 94 | 一志愿 |
26 | 杨洁萍 | 106199081100037 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 54 | 66 | 79 | 139 | 一志愿 |
27 | 李浩然 | 106199081100038 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 50 | 68 | 65 | 120 | 一志愿 |
28 | 雷露露 | 106199081100041 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 59 | 49 | 88 | 130 | 一志愿 |
29 | 周思益 | 106199081100046 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 70 | 61 | 93 | 138 | 一志愿 |
30 | 刘锐 | 106199081100047 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 58 | 59 | 65 | 123 | 一志愿 |
31 | 庞轶 | 106199081100048 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 56 | 61 | 88 | 133 | 一志愿 |
32 | 王聪 | 106199081100049 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 55 | 60 | 84 | 140 | 一志愿 |
33 | 夏黎黎 | 106199081100051 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 54 | 60 | 92 | 140 | 一志愿 |
34 | 王迪 | 106199081100058 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 58 | 54 | 86 | 129 | 一志愿 |
35 | 唐家轩 | 106199085200098 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 62 | 66 | 93 | 125 | 一志愿 |
36 | 张宇浩 | 106199085200099 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 54 | 53 | 85 | 128 | 一志愿 |
37 | 刘海文 | 106199085200103 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 59 | 64 | 87 | 124 | 一志愿 |
38 | 何茂林 | 106199085200106 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 63 | 63 | 84 | 111 | 一志愿 |
39 | 成启林 | 106199085200114 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 57 | 46 | 86 | 132 | 一志愿 |
40 | 李星志 | 106199085200115 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 59 | 46 | 102 | 134 | 一志愿 |
41 | 余玺 | 106199085200117 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 60 | 61 | 89 | 139 | 一志愿 |
42 | 曹令 | 106199085200118 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 58 | 51 | 94 | 144 | 一志愿 |
43 | 张堡瑞 | 106199085200119 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 55 | 52 | 76 | 138 | 一志愿 |
44 | 马兴成 | 106199085200120 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 58 | 49 | 97 | 134 | 一志愿 |
45 | 郝伯强 | 106199085200121 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 59 | 59 | 74 | 123 | 一志愿 |
46 | 贾永豪 | 106199085200123 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 51 | 39 | 89 | 113 | 一志愿 |
47 | 王丽芬 | 106199085200126 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 53 | 58 | 61 | 108 | 一志愿 |
48 | 唐自强 | 106199085200129 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 60 | 46 | 94 | 131 | 一志愿 |
49 | 郑伟 | 106199085200130 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 56 | 52 | 68 | 135 | 一志愿 |
50 | 赖禹同 | 106199085200132 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 60 | 39 | 85 | 119 | 一志愿 |
51 | 廖文刚 | 106199085200133 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 56 | 46 | 85 | 130 | 一志愿 |
52 | 陈旭磊 | 106199085200135 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 55 | 49 | 68 | 109 | 一志愿 |
53 | 李欢 | 106199085200139 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 59 | 62 | 73 | 125 | 一志愿 |
54 | 何向阳 | 106199085200140 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 66 | 68 | 99 | 145 | 一志愿 |
55 | 张嘉庆 | 106199085200141 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 60 | 55 | 103 | 143 | 一志愿 |
56 | 糜勇 | 106199085200142 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 62 | 65 | 93 | 138 | 一志愿 |
57 | 王智宁 | 106199085200143 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 58 | 66 | 89 | 117 | 一志愿 |
58 | 刘宇武 | 106199085200146 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 62 | 56 | 63 | 112 | 一志愿 |
59 | 罗博文 | 106199085200147 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 59 | 63 | 61 | 127 | 一志愿 |
60 | 张强林 | 106199085200148 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 61 | 49 | 81 | 135 | 一志愿 |
61 | 邓惠云 | 106199085200149 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 51 | 57 | 80 | 129 | 一志愿 |
62 | 瞿梦成 | 106199085200150 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 58 | 60 | 68 | 132 | 一志愿 |
63 | 李瑶 | 106199085200152 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 56 | 69 | 99 | 111 | 一志愿 |
64 | 唐家强 | 106199085200153 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 51 | 56 | 94 | 125 | 一志愿 |
65 | 聂福印 | 106199085200166 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 65 | 55 | 126 | 144 | 一志愿 |
66 | 刘松嘉 | 106199085200167 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 51 | 50 | 69 | 126 | 一志愿 |
67 | 刘俊鹏 | 106199085200169 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 56 | 44 | 79 | 118 | 一志愿 |
68 | 缪文韬 | 106199085200174 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 53 | 54 | 74 | 136 | 一志愿 |
69 | 李鑫 | 106199085200178 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 59 | 61 | 109 | 130 | 一志愿 |
70 | 廖学林 | 106199085200180 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 64 | 54 | 70 | 116 | 一志愿 |
71 | 李雪 | 106199085200185 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 52 | 49 | 81 | 124 | 一志愿 |
72 | 方新林 | 106199085200186 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 59 | 56 | 91 | 137 | 一志愿 |
73 | 刘邓 | 106199085200188 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 55 | 47 | 82 | 143 | 一志愿 |
74 | 廉炜雯 | 106199085200189 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 61 | 58 | 103 | 138 | 一志愿 |
75 | 刘书宏 | 106199085200193 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 51 | 53 | 91 | 133 | 一志愿 |
76 | 曾熠 | 106199085200194 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 54 | 63 | 62 | 114 | 一志愿 |
77 | 史卫豪 | 106199085200195 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 58 | 47 | 73 | 124 | 一志愿 |
78 | 蔡景祥 | 106199085200197 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 61 | 52 | 62 | 127 | 一志愿 |
79 | 黄山河 | 106199085200198 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 63 | 55 | 87 | 125 | 一志愿 |
80 | 吉伟康 | 106199085200202 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 58 | 68 | 78 | 134 |
一志
版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号
|