欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
员工工作 你的位置:首页员工工作资助工作
必赢电子游戏网站2017-2018年国家励志奖学金评选公示名单
发表于 2018-09-28 | 11322次阅读 | 作者 | 来源

    根据《关于开展2018年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金(本专科)评审及材料报送有关工作的通知》(西南科大学字〔2018〕23号)文件的相关规定,学院对本院提出申请的员工,按照《必赢电子游戏网站2018年国家奖助学金实施细则》的评选条件进行了严格和细致的审查。现确定必赢电子游戏网站的拟推荐名单如下:

 

 

序号 员工姓名 专业 学号 智力成绩排名 综合成绩排名 是否破格 破格支撑条件 2017-2018年度贫困等级
1 刘慧 电气工程及其自动化 5120155437 19/200 8/200   困难
2 吴媛媛 电气工程及其自动化 5120155725 13/200 5/200   困难
3 尹乙臣 电气工程及其自动化 5120153981 3/200 11/200   一般困难
4 黄婕妤 电气工程及其自动化 5120153972 5/200 9/200   一般困难
5 杨兴 电气工程及其自动化 5120153893 16/200 7/200   特别困难
6 唐雪婷 电气工程及其自动化 5120153980 6/200 10/200   一般困难
7 朱波 电气工程及其自动化 5120153935 4/200 1/200   困难
8 余淋 电气工程及其自动化 5120152026 12/200 4/200   困难
9 张均 电气工程及其自动化 5120155436 9/200 6/200   困难
10 陈新岚 生物医学工程 5120154075 2/74 6/74   一般困难
11 王欣宇 生物医学工程 5120154033 5/74 1/74   一般困难
12 代政 生物医学工程 5120150629 14/74 2/74 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省二等奖 困难
13 刘晓蓉 生物医学工程 5120154056 18/74 11/74 第四届全国老员工生物医学工程创新设计竞赛一等奖 特殊困难
14 罗玉容 生物医学工程 5120154078 17/74 12/74 必赢唯一官方网站创业实践奖 困难
15 刘银 通信工程 5120154107 10/161 6/161   困难
16 张强林 通信工程 ZS20150054 8/161 11/161   特殊困难
17 彭代慧 通信工程 5120154202 1/161 7/161   特殊困难
18 朱重儒 通信工程 5120154115 3/161 5/161   特殊困难
19 李勇 通信工程 5120155007 4/161 3/161   困难
20 苏星月 通信工程 5120154192 5/161 10/161   困难
21 罗小兰 通信工程 5120154191 6/161 2/161   特殊困难
22 邓佳瑶 物联网工程 5120154279 7/107 7/107   一般困难
23 韩耀华 物联网工程 5120150772 2/107 4/107   特殊困难
24 王育军 物联网工程 5120155732 4/107 2/107   特殊困难
25 谭玉婷 物联网工程 5120154276 5/107 1/107   困难
26 马晓涵 物联网工程 5120150775 6/107 9/107   特殊困难
27 胡自翔 电子信息工程 5120153985 5/125 2/125   困难
28 刘仁光 电子信息工程 5120154013 7/125 9/125   特殊困难
29 陈明 电子信息工程 5120154004 8/125 7/125   特殊困难
30 张超 电子信息工程 5120153987 9/125 10/125   一般困难
31 刘小琴 电子信息工程 5120155098 12/125 1/125   特殊困难
32 文世林 电子信息工程 5120154007 14/125 21/125 必赢唯一官方网站校级优秀团员 特殊困难
33 陈俊材 电子信息工程 5120155073 15/125 8/125 四川省老员工电子设计竞赛一等奖 特殊困难
34 张鏐 自动化 5120154346 2/164 2/164   特困
35 曾行 自动化 5120154323 3/164 22/164 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省二等奖、四川省机器人大赛二等奖 困难
36 李天平 自动化 5120154344 5/164 9/164   特殊困难
37 周思益 自动化 5120154072 8/164 12/164   一般困难
38 刘磊 自动化 5120154296 9/164 4/164   特殊困难
39 王磊 自动化 5120154326 15/164 10/164   困难
40 熊旋锦 自动化 5120154289 17/164 1/164 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省二等奖、四川省机器人大赛二等奖 一般困难
41 吴红军 自动化 5120154369 19/164 36/164 全国老员工智能互联创新大赛国家三等奖 特殊困难
42 王宇航 自动化 5120150490 25/164 6/164 西门子杯中国智能制造挑战赛湖北省赛区暨华中赛区二等奖 困难
43 蔡文涛 电气工程及其自动化 5120164007 16/140 15/140 必赢唯一官方网站第十五届战车争霸大赛三等奖 特殊困难
44 郭婕 电气工程及其自动化 5120166198 19/140 18/140 “TI”杯四川省老员工电子设计竞赛一等奖 困难
45 罗海萍 电气工程及其自动化 5120163966 12/140 21/140 必赢唯一官方网站第十五届战车争霸大赛三等奖 特殊困难
46 夏磊 电气工程及其自动化 5120161991 4/140 22/140 “TI”杯四川省老员工电子设计竞赛一等奖 困难
47 谭正府 电气工程及其自动化 5120163985 6/140 12/140   特殊困难
48 谢婷 电气工程及其自动化 5120163452 14/140 11/140   困难
49 姚能伟 电气工程及其自动化 5120163964 22/140 1/140 “创青春”四川省老员工创新创业大赛创业计划竞赛铜奖;必赢唯一官方网站第十五届战车争霸大赛一等奖 特殊困难
50 王圆圆 电气工程及其自动化 5120164024 8/140 7/140   一般困难
51 阳康 电气工程及其自动化 5120163968 9/140 2/140   特殊困难
52 邹庆 电气工程及其自动化 5120166157 2/140 3/140   一般困难
53 赵宝华 生物医学工程 5120165463 4/81 7/81   特殊困难
54 刘双 生物医学工程 5120164155 3/81 6/81   特殊困难
55 柏浩瀚 生物医学工程 5120160192 2/81 3/81   一般困难
56 刘欣 生物医学工程 5120160198 10/81 15/81 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省三等奖 困难
57 李明珠 生物医学工程 5120164151 13/81 1/81 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省三等奖;全国老员工光电设计竞赛西南赛区三等奖 困难
58 刘晨 通信工程 5120160383 10/123 1/123   特殊困难
59 张迁  通信工程  5120165660 22/123 27/123 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区C/C++程序设计大赛大学B组一等奖 困难
60 马佳琦 通信工程 5120164222 3/123 5/123   一般困难
61 田渠 通信工程 5120164233 9/123 12/123   特殊困难
62 王书航 通信工程 5120164194 4/123 14/123 2018年全国老员工英语竞赛C类三等奖 困难
63 李轩 通信工程 5120161627 19/123 2/123 必赢唯一官方网站第十七届运动会员工女子组跳远第六名 困难
64 胡伟 通信工程 5120164197 10/123 17/123 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川赛区Java软件开发大学B组三等奖 特殊困难
65 寸超 通信工程 5120165662 14/123 10/123 “创青春”四川省老员工创新创业大赛创业计划竞赛金奖 困难
66 欧俊 通信工程 5120164225 6/123 8/123   困难
67 吴欣悦 物联网工程 5120164281 5/92 11/92   困难
68 甘富升 物联网工程 5120164271 10/92 1/92 “创青春”四川省老员工创新创业大赛公益创业赛金奖 一般困难
69 吴苏杰 物联网工程 5120164238 1/92 8/92   一般困难
70 方惠 物联网工程 5120164292 6/92 6/92   困难
71 李光志 物联网工程 5120164264 8/92 9/92   困难
72 陈旭 电子信息工程 5120164088 2/141 3/141   困难
73 彭智刚 电子信息工程 5120164081 2/141 8/141   特殊困难
74 熊敏 电子信息工程 5120165986 10/141 6/141   困难
75 郭莉莉 电子信息工程 5120165777 7/141 5/141   特殊困难
76 海南 电子信息工程 5120160707 17/141 2/141 绵阳市优秀员工干部 困难
77 覃永柳 电子信息工程 5120160479 15/141 18/141 “西门子杯”中国智能制造挑战赛华中赛区三等奖 一般困难
78 吴陈毅 电子信息工程 5120164092 16/141 24/141 四川省老员工机器人大赛省一等奖 困难
79 张校伟 自动化 5120161775 1/144 14/144   困难
80 薛晋涛 自动化 5120165358 5/144 6/144   特殊困难
81 唐宗辉 自动化 5120165262 5/144 9/144   困难
82 袁文涵 自动化 5120160863 4/144 11/144   一般困难
83 张豪 自动化 5120160818 9/144 3/144   特殊困难
84 张永波 自动化 5120164322 13/144 8/144   困难
85 邓雪 自动化 5120164363 2/144 16/144 必赢唯一官方网站第十五届战车争霸大赛三等奖 特殊困难
86 钟良涛 自动化 5120163490 15/144 28/144 四川省蓝桥杯大赛三等奖、必赢唯一官方网站青年创客大赛三等奖 困难
87 李银强 电子信息工程 5120175180 2/117 6/117   困难
88 苟一峰 电子信息工程 5120175184 5/117 8/117   特殊困难
89 李宁 电子信息工程 5120175144 8/117 10/117   特殊困难
90 罗三春 电子信息工程 5120175195 4/117 2/117   特殊困难
91 陈志宏 电子信息工程 5120175164 1/117 29/117 必赢唯一官方网站学习成绩优秀奖 困难
92 倪一宁 电子信息工程 5120175197 12/117 8/117 必赢唯一官方网站第十四届ACM/ICPC程序设计大赛暨绵阳地区高校邀请赛三等奖 一般困难
93 王臣武 电子信息工程 5120171568 26/117 1/117 必赢唯一官方网站道德风尚奖 困难
94 方兆岩 电子信息工程 5120171204 31/117 7/117 必赢唯一官方网站科技创新奖 一般困难
95 熊思维 生物医学工程 5120175231 2/61 4/61   特殊困难
96 涂敏 生物医学工程 5120175232 4/61 2/61   一般困难
97 周涵 生物医学工程 5120171209 2/61 12/61 必赢唯一官方网站学习成绩优秀奖 困难
98 王攀 通信工程 5120175312 1/116 3/116   特殊困难
99 刘诗艺 通信工程 5120175298 6/116 2/116   困难
100 张婷 通信工程 5120170441 9/116 6/116   一般困难
101 张衡 通信工程 5120175300 11/116 8/116   一般困难
102 龚有祎 通信工程 5120175302 17/116 1/116 必赢唯一官方网站体育优秀奖 一般困难
103 陈世海 物联网工程 5120175330 2/91 12/91 必赢唯一官方网站优秀团员、“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才省赛大赛三等奖 特殊困难
104 陈婷婷 物联网工程 5120171573 5/91 6/91   困难
105 李佳洋 物联网工程 5120176216 27/91 4/91 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛国赛三等奖 一般困难
106 刘国豪 自动化 5120175391 2/106 1/106   特殊困难
107 胡家辉 自动化 5120170888 3/106 3/106   困难
108 王珂 自动化 5120176278 5/106 8/106   特殊困难
109 侯治吉 自动化 5120175432 6/106 5/106   特殊困难
110 杨彪 自动化 5120176014 22/106 2/106 必赢唯一官方网站第十七届运动会员工男子组400m第六名 特殊困难
111 符美琦 自动化 5120175438 17/106 18/106 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛四川省三等奖 困难
112 刘盛杰 自动化 5120175419 17/106 13/106 必赢唯一官方网站第十一届“猎狐杯”测向大赛三等奖 特殊困难
113 唐敏 电气工程及其自动化 5120176204 20/110 2/110 必赢唯一官方网站优秀员工干部奖 特殊困难
114 卞倩怡 电气工程及其自动化 5120175118 20/110 1/110 必赢唯一官方网站体育优秀奖 一般困难
115 张溪宇 电气工程及其自动化 5120175120 27/110 3/110 必赢唯一官方网站道德风尚奖 困难
116 曹雪莲 电气工程及其自动化 5120175119 11/110 4/110   一般困难

     现公示五个工作日,时间9月28日到10月9日。如对上诉公示名单有异议或有情况需要反映,请拨打以下电话。
     必赢电子游戏网站员工工作办公室:6089316,6089310。员工处员工资助管理中心:6089081。
                                               必赢电子游戏网站员工工作办公室
                                                         2018.9.28 
    

 

版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号