欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
本科生信息
本科生信息 你的位置:首页本科生信息教学通知
必赢电子游戏网站2019年推免必修课平均绩点专业排名前30%名单公示
发表于 2018-09-10 | 12646次阅读 | 作者 | 来源
    经过老师和同学重新核对,部分同学绩点有所改动。现将核对后的2015级每个专业必修课平均绩点排名前30%名单公示如下。

专业 学号 姓名 必修课平均绩点 必修课专业排名
电气工程及其自动化 5120157587 王曦莹 4.189 1
电气工程及其自动化 5120153967 方倩 4.13 2
电气工程及其自动化 5120153981 尹乙臣 4.06 3
电气工程及其自动化 5120153935 朱波 4.025 4
电气工程及其自动化 5120153979 袁晨 4.007 5
电气工程及其自动化 5120153946 罗鑫 4 6
电气工程及其自动化 5120155437 刘慧 3.986 7
电气工程及其自动化 5120155436 张均 3.947 8
电气工程及其自动化 5120157547 张一鸣 3.929 9
电气工程及其自动化 5120153922 熊蓬 3.904 10
电气工程及其自动化 5120152026 余淋 3.8401 11
电气工程及其自动化 5120153918 李文峰 3.837 12
电气工程及其自动化 5120153858 周炳宏 3.835 13
电气工程及其自动化 5120153944 宋令 3.834 14
电气工程及其自动化 5120153324 罗钦文 3.816 15
电气工程及其自动化 5120153977 方燕茹 3.802 16
电气工程及其自动化 5120153893 杨兴 3.776 17
电气工程及其自动化 5120153925 罗茂林 3.744 18
电气工程及其自动化 5120153911 赵一凡 3.741 19
电气工程及其自动化 5120153895 曹凯凌 3.731 20
电气工程及其自动化 5120153980 唐雪婷 3.73 21
电气工程及其自动化 5120155725 吴媛媛 3.725 22
电气工程及其自动化 5120155178 周正选 3.71 23
电气工程及其自动化 5120153972 黄婕妤 3.668 24
电气工程及其自动化 5120153846 杨茂皓 3.635 25
电气工程及其自动化 5120150532 张浩 3.635 26
电气工程及其自动化 5120153879 许学明 3.631 27
电气工程及其自动化 5120153915 姚望 3.629 28
电气工程及其自动化 5120153900 申佳明 3.613 29
电气工程及其自动化 5120150691 张梦媛 3.6035 30
电气工程及其自动化 5120155431 杨航 3.581 31
电气工程及其自动化 5120153871 柳鑫驰 3.548 32
电气工程及其自动化 5120153841 段浩霆 3.517 33
电气工程及其自动化 5120157580 吴思帆 3.452 34
电气工程及其自动化 5120153933 聂凡 3.427 35
电气工程及其自动化 5120153958 郝玉辉 3.411 36
电气工程及其自动化 5120155438 李泽琴 3.408 37
电气工程及其自动化 5120153897 戚猛 3.394 38
电气工程及其自动化 5120153959 黄山河 3.365 39
电气工程及其自动化 5120153849 庄正屹 3.362 40
电气工程及其自动化 5120155430 黄天军 3.358 41
电气工程及其自动化 5120153951 曾贺东 3.325 42
电气工程及其自动化 5120153855 李忠科 3.324 43
电气工程及其自动化 5120153860 蒲阳 3.311 44
电气工程及其自动化 5120153876 罗思铭 3.296 45
电气工程及其自动化 5120153912 袁明材 3.287 46
电气工程及其自动化 5120151977 刘邓 3.274 47
电气工程及其自动化 5120155721 尹兴 3.273 48
电气工程及其自动化 5120153975 张雨阳 3.269 49
电气工程及其自动化 5120153898 梁帅 3.266 50
电气工程及其自动化 5120153910 刘畅 3.261 51
电气工程及其自动化 5120153867 黄武奎 3.258 52
电气工程及其自动化 5120150760 廖伟良 3.252 53
电气工程及其自动化 5120153869 唐槐 3.25 54
电气工程及其自动化 5120153913 余鹏 3.235 55
电气工程及其自动化 5120153851 郑浩 3.225 56
电气工程及其自动化 5120155434 蔡长军 3.183 57
电气工程及其自动化 5120153983 林桐 3.176 58
电气工程及其自动化 5120153888 胡泽 3.17 59
电气工程及其自动化 5120155722 刘涛 3.169 60
电气工程及其自动化 5120153877 徐少文 3.164 61
电气工程及其自动化 5120153934 李鑫 3.159 62
电子信息工程 5120153989 包滨豪 4.147 1
电子信息工程 5120154017 喻志惠 4.097 2
电子信息工程 5120154004 陈明 4.081 3
电子信息工程 5120154003 宋杰 4.031 4
电子信息工程 5120154011 陈实 4.012 5
电子信息工程 5120153987 张超 3.999 6
电子信息工程 5120155098 刘小琴 3.982 7
电子信息工程 5120153985 胡自翔 3.939 8
电子信息工程 5120155083 余小波 3.907 9
电子信息工程 5120154013 刘仁光 3.885 10
电子信息工程 5120154007 文世林 3.847 11
电子信息工程 5120155837 郑宗瑾 3.772 12
电子信息工程 5120155084 方和平 3.764 13
电子信息工程 5120153984 黎荣华 3.688 14
电子信息工程 5120154000 张文凯 3.671 15
电子信息工程 5120154006 黄云强 3.653 16
电子信息工程 5120155073 陈俊材 3.635 17
电子信息工程 5120155085 匡进升 3.561 18
电子信息工程 5120150764 徐楚 3.552 19
电子信息工程 5120155726 李子雄 3.548 20
电子信息工程 5120157584 李瑾 3.54 21
电子信息工程 5120155060 张凌明 3.522 22
电子信息工程 5120155064 杨若钦 3.499 23
电子信息工程 5120155001 余东应 3.448 24
电子信息工程 5120153992 胡斌 3.447 25
电子信息工程 5120154001 张跃 3.414 26
电子信息工程 5120150626 徐武将 3.382 27
电子信息工程 5120155552 吴淦 3.353 28
电子信息工程 5120155099 田凤莲 3.331 29
电子信息工程 5120155551 杨仁杰 3.326 30
电子信息工程 5120154019 姚玲 3.318 31
电子信息工程 5120155097 罗晴 3.294 32
电子信息工程 5120155066 刘芯志 3.269 33
电子信息工程 5120155090 章潇 4.1353 34
电子信息工程 5120151864 刘思佳 3.7751 35
电子信息工程 5120152324 刘彬宇 3.6501 36
电子信息工程 5120154953 边志奇 3.5637 37
电子信息工程 5120154020 刘露 3.533 38
电子信息工程 5120155318 李全鹏 3.4406 39
电子信息工程 5120155747 张志海 3.359 40
通信工程 5120154191 罗小兰 3.994 1
通信工程 5120154184 孙成楠 3.891 2
通信工程 5120154202 彭代慧 3.888 3
通信工程 5120154115 朱重儒 3.805 4
通信工程 5120154175 王芹 3.765 5
通信工程 5120154197 罗金妮 3.761 6
通信工程 5120154174 冯建萍 3.74 7
通信工程 5120154192 苏星月 3.697 8
通信工程 5120154187 郭子星 3.686 9
通信工程 5120154195 罗盆琳 3.685 10
通信工程 5120150771 梁若愚 3.67 11
通信工程 5120154186 李廷婉 3.64 12
通信工程 5120154102 陈露 3.602 13
通信工程 5120155443 沈焱 3.596 14
通信工程 5120154178 杨茂 3.593 15
通信工程 5120155007 李勇 3.592 16
通信工程 5120154182 黄玉梅 3.586 17
通信工程 5120154207 万卓蓉 3.58 18
通信工程 5120154203 蒋沁伶 3.566 19
通信工程 5120154206 唐怡婷 3.544 20
通信工程 5120154107 刘银 3.542 21
通信工程 5120154133 朱坤 3.537 22
通信工程 5120154142 李卓然 3.529 23
通信工程 5120154119 贾磊 3.51 24
通信工程 5120154148 潘阳阳 3.501 25
通信工程 5120154189 刘静 3.493 26
通信工程 5120154113 张鑫 3.473 27
通信工程 5120154210 王丽芬 3.473 28
通信工程 5120155447 彭亚 3.468 29
通信工程 5120154177 余亚彬 3.465 30
通信工程 5120155441 糜勇 3.46 31
通信工程 5120154140 陶威 3.455 32
通信工程 5120154164 田宪辉 3.446 33
通信工程 5120154185 申薇 3.4018 34
通信工程 5120154211 杨钖 3.376 35
通信工程 5120154114 曾泓杰 3.364 36
通信工程 5120154123 张堡瑞 3.345 37
通信工程 5120154131 刘怡海 3.341 38
通信工程 5120154159 范佳敏 3.28 39
通信工程 5120154176 蔡婷 3.278 40
通信工程 5120154172 黄思寒 3.251 41
通信工程 5120154208 叶家伶 3.247 42
通信工程 5120154199 胡澄 3.242 43
通信工程 5120154117 董伟 3.225 44
通信工程 5120154138 马兴成 3.215 45
通信工程 5120155448 贾凤 3.205 46
生物医学工程 5120141514 温家平 4.094 1
生物医学工程 5120154064 胡钰 4.048 2
生物医学工程 5120154033 王欣宇 3.951 3
生物医学工程 5120154078 罗玉容 3.917 4
生物医学工程 5120150629 代政 3.842 5
生物医学工程 5120154085 李玲茜 3.827 6
生物医学工程 5120154091 凌敏 3.816 7
生物医学工程 5120154086 向小红 3.623 8
生物医学工程 5120150630 彭帆 3.606 9
生物医学工程 5120154067 魏蔺丁 3.602 10
生物医学工程 5120154077 吴拾瑶 3.55 11
生物医学工程 5120154062 朱利祯 3.511 12
生物医学工程 5120154061 丁益洁 3.489 13
生物医学工程 5120154054 汪毓婕 3.447 14
生物医学工程 5120154056 刘晓蓉 3.343 15
生物医学工程 5120154089 李孟杰 3.321 16
生物医学工程 5120150766 李颜辉 3.314 17
生物医学工程 5120154082 孙娜 3.312 18
生物医学工程 5120150767 陈玥 3.295 19
生物医学工程 5120154079 陈菁菁 3.245 20
生物医学工程 5120154073 毛雅岚 3.231 21
生物医学工程 5120154090 郑俊潇 3.211 22
生物医学工程 5120154069 李昭君 3.201 23
物联网工程 5120154278 王嘉玲 4.304 1
物联网工程 5120150772 韩耀华 4.09 2
物联网工程 5120154279 邓佳瑶 3.917 3
物联网工程 5120150775 马晓涵 3.866 4
物联网工程 5120155732 王育军 3.781 5
物联网工程 5120154242 龙家琳 3.754 6
物联网工程 5120155731 朱家沅 3.722 7
物联网工程 5120154276 谭玉婷 3.681 8
物联网工程 5120154246 何昕 3.675 9
物联网工程 5120154272 郭兴越 3.654 10
物联网工程 5120154274 严晓霞 3.65 11
物联网工程 5120154230 丁利 3.629 12
物联网工程 5120154270 薛茹惠 3.61 13
物联网工程 5120152071 李文 3.571 14
物联网工程 5120154283 王有丹 3.536 15
物联网工程 5120154268 黄玲琳 3.495 16
物联网工程 5120154273 余陈存 3.469 17
物联网工程 5120154264 王苑桥 3.466 18
物联网工程 5120154265 邓惠云 3.445 19
物联网工程 5120154266 黄妙 3.442 20
物联网工程 5120157588 申剑涛 3.382 21
物联网工程 5120154232 滕明波 3.381 22
物联网工程 5120151989 李沿宏 3.374 23
物联网工程 5120154277 刘芳 3.357 24
物联网工程 5120152029 孟慧玲 3.354 25
物联网工程 5120154224 游传鑫 3.343 26
物联网工程 5120154269 古蝶 3.323 27
物联网工程 5120154241 张真 3.309 28
物联网工程 5120154267 易思璇 3.306 29
物联网工程 5120154259 范浩东 3.27 30
物联网工程 5120154255 刘佳雨 3.265 31
物联网工程 5120154271 吴莲君 3.263 32
物联网工程 5120154226 翁富鑫 3.233 33
自动化 5120152015 杨涛 4.051 1
自动化 5120154346 张镠 4.018 2
自动化 5120153512 卢灏 4.011 3
自动化 5120150599 孙丽贝 3.947 4
自动化 5120154323 曾行 3.939 5
自动化 5120150633 尹海涛 3.921 6
自动化 5120154326 王磊 3.9 7
自动化 5120154380 杨洁萍 3.883 8
自动化 5120154356 张俊池 3.849 9
自动化 5120154296 刘磊 3.81 10
自动化 5120154072 周思益 3.79 11
自动化 5120150632 苗俊 3.782 12
自动化 5120150490 王宇航 3.71 13
自动化 5120150537 刘文涛 3.695 14
自动化 5120154344 李天平 3.693 15
自动化 5120154376 邓诗艺 3.658 16
自动化 5120154679 陈豪 3.634 17
自动化 5120152288 刘月 3.631 18
自动化 5120154382 唐正敏 3.593 19
自动化 5120154348 王露 3.588 20
自动化 5120154375 徐文华 3.565 21
自动化 5120154301 张超 3.554 22
自动化 5120152002 张墙 3.551 23
自动化 5120154289 熊旋锦 3.538 24
自动化 5120150559 李洪仁 3.536 25
自动化 5120155266 李佩伍 3.532 26
自动化 5120155271 韦祖回 3.517 27
自动化 5120154362 邱雷 3.51 28
自动化 5120154316 任哲昆 3.504 29
自动化 5120155734 黎德瑞 3.486 30
自动化 5120150393 袁航成 3.485 31
自动化 5120154361 胡港慧 3.48 32
自动化 5120155041 刘宜鑫 3.46 33
自动化 5120154374 谢睿婕 3.45 34
自动化 5120152056 汪思洋 3.437 35
自动化 5120154333 赵国川 3.41 36
自动化 5120154369 吴红军 3.41 37
自动化 5120154365 黄聪 3.4 38
自动化 5120153067 王聪 3.355 39
自动化 5120154288 谭正荣 3.341 40
自动化 5120155337 雷露露 3.327 41
自动化 5120154349 马程 3.317 42
自动化 5120155002 韩书伟 3.311 43
自动化 5120155737 何冰 3.307 44
自动化 5120154338 陈逸飞 3.306 45
自动化 5120154297 蔡景祥 3.289 46
自动化 5120154030 庞轶 3.278 47
自动化 5120154308 黄礼智 3.276 48
自动化 5120154330 曹志强 3.271 49
自动化 5120154371 刘傲然 3.265 50
自动化 5120154341 夏勇 3.256 51
自动化 5120154309 房安 3.251 52
自动化 5120154353 袁浩宾 3.242 53

                                                       必赢电子游戏网站教科办
                                                         2018年9月12日
版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号