欢迎访问必赢电子游戏网站
教师登录
本科生信息
本科生信息 你的位置:首页本科生信息
必赢电子游戏网站2016-2017年国家励志奖学金评选公示名单
发表于 2017-10-09 | 11485次阅读 | 作者 | 来源
     根据《关于开展2017年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金(本专科)评审及材料报送有关工作的通知》(西南科大学字〔2017〕17号)文件的相关规定,学院对本院提出申请的员工,按照《必赢电子游戏网站2017年国家奖助学金实施细则》的评选条件进行了严格和细致的审查。现确定必赢电子游戏网站的拟推荐名单如下:
序号 员工姓名 专业 学号 智力成绩排名 综合成绩排名 是否破格 破格支撑条件 2016-2017年度贫困等级
1 闫莲  通信工程  5120143103 8/163 3/163  否     困难 
2 郑歆彧   通信工程  5120146264 2/163 1/163  否    特殊困难
3 蔡文涛 电气工程及其自动化 5120164007 12/125 9/125   特殊困难
4 周倩 电气工程及其自动化 5120164019 33/125 4/125 校“五四评优”优秀团员 困难
5 陈尹胜 电气工程及其自动化 5120163986 1/125 22/125 校学习成绩优秀奖 一般困难
6 陈逸飞 电气工程及其自动化 5120163952 8/125 15/125 校“五四评优”优秀团员 困难
7 郭婕 电气工程及其自动化 5120166198 19/125 1/125 “TI”杯四川省老员工电子设计竞赛 特殊困难
8 安雪 电气工程及其自动化 5120160704 4/125 4/125   困难
9 杨秀知 电气工程及其自动化 5120163956 5/125 29/125 必赢唯一官方网站第十三届程序设计大赛暨绵阳地区高校邀请赛三等奖 困难
10 罗海萍 电气工程及其自动化 5120163966 28/125 1/125 校道德风尚奖 特殊困难
11 阳康 电气工程及其自动化 5120163968 3/125 5/125   特殊困难
12 尹乙臣 电气工程及其自动化 5120153981 3/181 1/181   困难
13 刘慧 电气工程及其自动化 5120155437 9/181 2/181   特殊困难
14 罗钦文 电气工程及其自动化 5120153324 11/181 11/181   困难
15 余淋 电气工程及其自动化 5120152026 12/181 17/181   困难
16 杨兴 电气工程及其自动化 5120153893 14/181 14/181   一般困难
17 张均 电气工程及其自动化 5120155436 15/181 13/181   困难
18 赵一凡 电气工程及其自动化 5120153911 16/181 11/181   一般困难
19 唐雪婷 电气工程及其自动化 5120153980 17/181 6/181   一般困难
20 朱波 电气工程及其自动化 5120153935 1/181 1/181 “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 三等奖;必赢唯一官方网站学习成绩优秀奖 一般困难
21 陈明 电子信息工程 5120154004 2/122 3/122   困难
22 姚茜 电子信息工程 5120155839 12/122 31/122 “五四”评优优秀团员 特殊困难
23 刘小琴 电子信息工程 5120155098 6/122 9/122   困难
24 胡自翔 电子信息工程 5120153985 9/122 6/122   特殊困难
25 余小波 电子信息工程 5120155083 8/122 5/122   特殊困难
26 文世林 电子信息工程 5120154007 9/122 5/122   困难
27 文倩 电子信息工程 5120160480 23/136 1/136 获2016年必赢唯一官方网站第十六届运动会员工女子组800米第六名 特殊困难
28 潘露 电子信息工程 5120164108 15/136 33/122 全国青少年无线电测向锦标赛144MHz测向接力赛大学女子组第一名 困难
29 罗凤 电子信息工程 5120141499 8/105 9/105   困难
30 李森 电子信息工程 5120140674 3/105 3/105   困难
31 林晓强 电子信息工程 5120141478 21/105 4/105 全国老员工“恩智浦杯”智能汽车竞赛 全国一等奖 一般困难
32 袁芊芊 电子信息工程 5120140900 1/105 2/105   特殊困难
33 吴博文 电子信息工程 5120164062 6/136 4/136    一般
34 覃永柳 电子信息工程 5120160479 13/136 6/136   困难
35 赖婷 电子信息工程 5120164109 10/136 10/136   特殊困难
36 向琦 电子信息工程 5120164117 3/136 17/136 优秀课堂笔记评选活动二等奖 一般困难
37 陈旭 电子信息工程 5120164088 11/136 21/136 校“五四评优”优秀团员 困难
38 王欣宇 生物医学工程 5120154033 4/76 4/76   一般困难
39 代政 生物医学工程 5120150629 2/76 1/76   一般困难
40 罗玉容 生物医学工程 5120154078 3/76  5/76   特殊困难
41 柏浩瀚 生物医学工程 5120160192 2/90 9/90   困难
42 赵宝华 生物医学工程 5120165463 1/90 11/90 校学习成绩优秀奖 特殊困难
43 梁思琴 生物医学工程 5120164157 5/90 4/90   一般困难
44 李青青 生物医学工程 5120160205 8/90 5/90   一般困难
45 李明珠 生物医学工程 5120164151 17/90 3/90 校“五四评优”优秀团员 一般困难
46 刘欣 生物医学工程 5120160198 26/90 17/90 校“五四评优”优秀团员 困难
47 温倩 生物医学工程 5120164158 7/90 20/90 校“五四评优”优秀团员 一般困难
48 罗小兰 通信工程 5120154191 1/151 4/151   特殊困难
49 李廷婉 通信工程 5120154186 4/151 14/151   特殊困难
50 刘银 通信工程 5120154107 24/151 14/151 第八届蓝桥杯全国二等奖 困难
51 梁若愚 通信工程 5120150771 3/151 14/151   困难
52 彭代慧 通信工程 5120154202 6/151 4/151   特殊困难
53 朱重儒 通信工程 5120154115 9/151 1/151   特殊困难
54 潘阳阳 通信工程 5120154148 14/151 42/151 2017年全国老员工智能互联创新大赛优胜奖 特殊困难
55 刘晨 通信工程 5120160383 11/96  4/96 “五四评优”中获校级优秀团员 特殊困难
56 凌梦 通信工程 5120164228 5/96 6/96   一般困难
57 寸超 通信工程 5120165662 17/96 1/96 校优秀团员 困难
58  马佳琦 通信工程 5120164222 2/96 1/96   困难
59 王洪涛 通信工程 5120165465 18/96 2/96  “五四评优”中获校级优秀团员 困难 
60 董巍 通信工程 5120164211 19/96 5/96  “五四评优”中获校级优秀团员 困难
61 刘毅 通信工程 5120146270 3/163 16/163   困难
62 张欢  通信工程 5120146263 12/163 16/163  否    特殊困难
63 吴雪玲 通信工程 5120146274 5/163 16/163  否    特殊困难
64  王书航  通信工程  5120164194  4/96 3/96   否   困难
65 李洁  通信工程   5120146086 11/163 16/163  否    特殊困难
66 叶应蓉  通信工程   5120145589  6/163   16/163   否     困难 
67 龙家琳 物联网工程 5120154242 5/101 4/101   特殊困难
68 谭玉婷 物联网工程 5120154276 16/101 16/101  2017年全国老员工电子设计竞赛四川省二等奖 困难
69 马晓涵 物联网工程 5120150775 3/101 12/101 必赢唯一官方网站2017年“优秀笔记评选活动”优胜奖 一般困难
70 朱家沅 物联网工程 5120155731 7/101 12/101 第八届蓝桥杯四川省三等奖 特殊困难
71 王育军 物联网工程 5120155732 11/101 1/101 第十六届全国老员工机器人大赛Robocon一等奖 特殊困难
72 甘富升 物联网工程 5120164271 7/75  21/75  第三届四川省“互联网+”创新创业大赛创意组铜奖 困难
73 王立  物联网工程 5120165669 10/75 3/75 全国老员工物联网设计竞赛 华中级西南分赛区 一等奖 困难 
74 张金红 物联网工程 5120164282 20/75  9/75  是 “五四评优”中获校级优秀团员 困难
75 何滕洋  物联网工程 5120164263 4/75 2/75 否    困难 
76  简惠 物联网工程 5120164285  11/75 1/75   是  “五四评优”中获校级优秀团员 困难 
77 代铃  物联网工程 5120146342 2/108 4/108  否    特殊困难
78 邓淑桃 物联网工程 5120146343 3/108 1/108  否    困难
79 朱敏 物联网工程 5120146348 1/108 7/108  否    困难
80 袁航成 自动化 5120150393 12/165 27/165 互联网+创新创业大赛省三等奖 一般困难
81 李天平 自动化 5120154344 27/165 20/165 全国电子设计大赛四川赛区三等奖 困难
82 张鏐 自动化 5120154346 2/165 2/165   困难
83 刘月 自动化 5120152288 8/165 6/165   一般困难
84 王磊 自动化 5120154326 10/165 33/165 必赢唯一官方网站“挑战杯”老员工课外学术科技作品竞赛三等奖 困难
85 刘磊 自动化 5120154296 24/165 3/165 “西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛高校组一等奖 特殊困难
86 周思益 自动化 5120154072 5/165 19/165 2017年西门子杯中国智能制造挑战赛湖北省赛区暨华中赛区优胜奖 一般困难
87 曾行 自动化 5120154313 19/165 4/165 全国老员工"恩智浦杯"智能汽车竞赛西部赛区光电追逐组一等奖 困难
88 谢睿婕 自动化 5120154374 25/165 7/165 西门子杯挑战赛省二等奖 一般困难
89 唐宗辉 自动化 5120165262 1/117 12/117 必赢唯一官方网站学习成绩优秀奖 一般困难
90 袁文涵 自动化 5120160863 3/117 2/117    特殊困难
91 梁雪晴 自动化 5120165266 21/117 9/117  必赢唯一官方网站第十七届员工啦啦操比赛第一名 优秀团员 特殊困难
92 饶爽 自动化 5120164360 13/117 8/117 校“五四评优”优秀团员 困难
93 邓雪 自动化 5120164363 4/117 15/117 优秀课堂笔记评选活动优秀奖 特殊困难
94 李晓平 自动化 5120164355 23/117 6/117  校“五四评优”优秀团员 特殊困难
95 郭林明 自动化 5120140230 11/158 24/158 全国应用型人才综合技能大赛“机械设计与制造综合技能大赛”三等奖  困难
96 曹珊珊 自动化 5120141591 2/158 13/158   困难
97 李兵兵 自动化 5120140569 13/158 4/158   困难
98 杨桂 自动化 5120141530 4/158 6/158   一般困难
99 王春连 自动化 5120142835 2/158 3/158   特殊困难
100 蒲利平 自动化 5120141593 5/158 4/158   特殊困难
101 刘洋 自动化 5120141532 1/158 3/158   一般困难
102 蒲乾坤 自动化 5120141529 7/158  4/158    困难
103 周志阳 自动化 5120164301 17/117 6/117 2017年全国老员工电子设计竞赛(四川赛区TI杯)三等奖 一般困难
104 苏杰 自动化 5120164330 5/117 4/117   特殊困难
105 宋晓宇 生物医学工程 5120141521 1/52 3/52   特殊困难
106 何永平 生物医学工程 5120142800 5/52 5/52   困难
107 汪艮 电气工程及其自动化 5120146494 2/138 5/138   特殊困难
108 易峰 电气工程及其自动化 5120143094 6/138 10/138   困难
109 葛康 电气工程及其自动化 5120146127 13/138 10/138   困难
110 邓悟 电气工程及其自动化 5120144414 3/138 10/138 2017年 “西门子杯”中国智能制造挑战赛 国家特等奖 一般困难
111 曾小金 电气工程及其自动化 5120145434 8/138 1/138 必赢唯一官方网站优秀团员 特殊困难

     现公示三个工作日,时间10月9日到10月11日。如对上诉公示名单有异
版权所有 bwin·必赢电子(中国)唯一官方游戏网站 | 地址:必赢唯一官方网站东6B | 邮编:621000 | 蜀ICP备130120190号